Seuils et barèmes actualisés
- Malus CO₂ : Depuis le 1er mars 2025, le malus s'applique dès 113 g/km de CO₂, contre 118 g/km en 2024. Le montant maximal atteint désormais 70 000 € à partir de 193 g/km.
- Taxe au poids : Le seuil de déclenchement est abaissé à 1 600 kg (contre 1 800 kg auparavant). Le tarif est progressif, allant de 10 € à 30 € par kg excédentaire selon la masse du véhicule.
- Plafond cumulé : Le total des deux taxes ne peut excéder 70 000 € ou 50 % du prix TTC du véhicule.
Quel est le barème du malus écologique 2025 sur le CO2 ?
g de CO2 /KM | Malus 2024 | Malus 2025 |
113 | 0 | 50 |
114 | 0 | 75 |
115 | 0 | 100 |
116 | 0 | 125 |
117 | 0 | 150 |
118 | 50 | 170 |
119 | 75 | 190 |
120 | 100 | 210 |
121 | 125 | 230 |
122 | 150 | 240 |
123 | 170 | 260 |
124 | 190 | 280 |
125 | 210 | 310 |
126 | 230 | 330 |
127 | 240 | 360 |
128 | 260 | 400 |
129 | 280 | 450 |
130 | 310 | 540 |
131 | 330 | 650 |
132 | 360 | 740 |
133 | 400 | 818 |
134 | 450 | 898 |
135 | 540 | 983 |
136 | 650 | 1074 |
137 | 740 | 1172 |
138 | 818 | 1276 |
139 | 898 | 1386 |
140 | 983 | 1504 |
141 | 1074 | 1629 |
142 | 1172 | 1761 |
143 | 1276 | 1901 |
144 | 1386 | 2049 |
145 | 1504 | 2205 |
146 | 1629 | 2370 |
147 | 1761 | 2544 |
148 | 1901 | 2726 |
149 | 2049 | 2918 |
150 | 2205 | 3119 |
151 | 2370 | 3331 |
152 | 2544 | 3 552 |
153 | 2726 | 3 784 |
154 | 2918 | 4 026 |
155 | 3119 | 4 279 |
156 | 3331 | 4 543 |
157 | 3552 | 4 818 |
158 | 3784 | 5 105 |
159 | 4026 | 5 404 |
160 | 4279 | 5 715 |
161 | 4543 | 6 126 |
162 | 4818 | 6 637 |
163 | 5105 | 7 248 |
164 | 5404 | 7 959 |
165 | 5715 | 8 770 |
166 | 6126 | 9 681 |
167 | 6537 | 10 692 |
168 | 7248 | 11 803 |
169 | 7959 | 13 014 |
170 | 8770 | 14 325 |
171 | 9681 | 15 736 |
172 | 10692 | 17 247 |
173 | 11803 | 18 858 |
174 | 13 014 | 20 569 |
175 | 14 325 | 22 380 |
176 | 15 736 | 24 291 |
177 | 17 247 | 26 302 |
178 | 18 858 | 28 413 |
179 | 20 569 | 30 624 |
180 | 22 380 | 32 935 |
181 | 24 291 | 35 346 |
182 | 26 302 | 37 857 |
183 | 28 413 | 40 468 |
184 | 30 624 | 43 179 |
185 | 32 935 | 45 990 |
186 | 35 346 | 43 179 |
187 | 37 857 | 45 990 |
188 | 40 468 | 55 023 |
189 | 43 179 | 58 134 |
190 | 45 990 | 61 245 |
191 | 48 901 | 64 356 |
192 | 51 912 | 67 467 |
193 | 55 023 | 70 000 |
194 et + | 60 000 | 70 000 |
Exceptions et exonérations
Véhicules utilitaires
Les véhicules de catégorie N1 (utilitaires) peuvent être exonérés du malus écologique, à condition de ne pas être destinés au transport de personnes. Toutefois, les pick-up à cinq places sont désormais soumis au malus .
Familles nombreuses
Les familles ayant au moins trois enfants à charge bénéficient :Guichet Carte Grise
- D'une réduction de 20 g/km de CO₂ par enfant pour le malus écologique.
- D'un abattement de 200 kg par enfant pour la taxe au poids.
Ces réductions s'appliquent à un seul véhicule par foyer, pour un véhicule de cinq places minimum. La demande de remboursement doit être effectuée dans les deux ans suivant l'immatriculation.
Personnes en situation de handicap
Les véhicules adaptés au transport de personnes en fauteuil roulant ou détenus par des titulaires de la carte mobilité inclusion avec mention "invalidité" sont exonérés du malus écologique. Cette exonération est limitée à un véhicule par bénéficiaire .
Véhicules d'occasion
En 2025, les véhicules d'occasion immatriculés en France ne sont pas soumis au malus. Cependant, les véhicules importés de l'étranger sont soumis au malus écologique et à la taxe au poids, avec une décote en fonction de l'ancienneté du véhicule.
Véhicules électriques et à hydrogène
En 2025, ces véhicules restent exonérés du malus écologique et de la taxe au poids. Toutefois, à partir de 2026, les véhicules électriques pesant plus de 2 100 kg seront soumis à la taxe au poids, avec un abattement de 600 kg .
Véhicules hybrides rechargeables
Depuis le 1er janvier 2025, les hybrides rechargeables sont soumis à la taxe au poids. Un abattement de 200 kg est appliqué pour les véhicules ayant une autonomie électrique supérieure à 50 km .
Véhicules fonctionnant au bioéthanol E85
Les véhicules pouvant fonctionner au superéthanol E85 bénéficient d'un abattement de 40 % sur leurs émissions de CO₂, à condition que celles-ci n'excèdent pas 250 g/km .
Véhicules de huit places ou plus
Les véhicules comportant au moins huit places assises, détenus par une personne morale, bénéficient d'une réduction de 85 g/km sur le taux d'émission de CO₂.
Calculez votre malus écologique en 2025 :
Pour calculer précisément le montant du malus écologique et de la taxe au poids applicables à un véhicule, il est recommandé d'utiliser le simulateur officiel disponible sur le site service-public.fr.