Le Malus Écologique en 2024
Le dispositif du malus écologique impose une taxe lors de l’enregistrement initial d’un véhicule neuf, basée sur ses émissions de dioxyde de carbone. En 2023, pour les émissions dépassant 226 g/km, le malus atteint son plafond à 50 000 €, sans excéder 50% du prix total du véhicule TTC. Le seuil d’activation de cette taxe est fixé à 123 g/km, avec un malus initial de 50 €.
Pour l’année 2024, le seuil pour l’application du malus est abaissé à 118 g/km de CO2, conservant le montant de départ de 50 €. À compter du 1er janvier 2024, la règle limitant le malus à 50% du coût d’achat TTC est supprimée.
Les voitures d’occasion ne sont plus sujettes au malus écologique, et il n’existe pas de taxe annuelle pour les véhicules particulièrement polluants.
Tableau complet du malus écologique 2024
Taux d’émission de CO2 en g/km (WLTP) | Montant de la prime (en €) |
---|---|
< 118 | 0 € |
118 | 50 € |
119 | 75 € |
120 | 100 € |
121 | 125 € |
122 | 150 € |
123 | 170 € |
124 | 190 € |
125 | 210 € |
126 | 230 € |
127 | 240 € |
128 | 260 € |
129 | 280 € |
130 | 310 € |
131 | 330 € |
132 | 360 € |
133 | 400 € |
134 | 450 € |
135 | 540 € |
136 | 650 € |
137 | 740 € |
138 | 818 € |
139 | 898 € |
140 | 983 € |
141 | 1 074 € |
142 | 1 172 € |
143 | 1 276 € |
144 | 1 386 € |
145 | 1 504 € |
146 | 1 629 € |
147 | 1 761 € |
148 | 1 901 € |
149 | 2 049 € |
150 | 2 049 € |
151 | 2 370 € |
152 | 2 544 € |
153 | 2 726 € |
154 | 2 918 € |
155 | 3 119 € |
156 | 3 331 € |
157 | 3 552 € |
158 | 3 784 € |
159 | 4 026 € |
160 | 4 279 € |
161 | 4 543 € |
162 | 4 818 € |
163 | 5 105 € |
164 | 5 404 € |
165 | 5 715 € |
166 | 6 126 € |
167 | 6 537 € |
168 | 7 248 € |
169 | 7 959 € |
170 | 8 770 € |
171 | 9 681 € |
172 | 10 692 € |
173 | 11 803 € |
174 | 13 014 € |
175 | 14 325 € |
176 | 15 736 € |
177 | 17 247 € |
178 | 18 858 € |
179 | 20 569 € |
180 | 22 380 € |
181 | 24 291 € |
182 | 26 302 € |
183 | 28 413 € |
184 | 30 624 € |
185 | 32 935 € |
186 | 35 346 € |
187 | 37 857 € |
188 | 40 468 € |
189 | 43 179 € |
190 | 45 990 € |
191 | 48 901 € |
192 | 51 912 € |
193 | 55 023 € |
194 | 60 000 € |
195 | 60 000 € |
196 | 60 000 € |
197 | 60 000 € |
198 | 60 000 € |
199 | 60 000 € |
200 | 60 000 € |
201 | 60 000 € |
202 | 60 000 € |
203 | 60 000 € |
204 | 60 000 € |
205 | 60 000 € |
206 | 60 000 € |
207 | 60 000 € |
208 | 60 000 € |
209 | 60 000 € |
210 | 60 000 € |
211 | 60 000 € |
212 | 60 000 € |
213 | 60 000 € |
214 | 60 000 € |
215 | 60 000 € |
216 | 60 000 € |
217 | 60 000 € |
218 | 60 000 € |
219 | 60 000 € |
220 | 60 000 € |
221 | 60 000 € |
222 | 60 000 € |
223 | 60 000 € |
224 | 60 000 € |
225 | 60 000 € |
> 226 | 60 000 € |
Source: article 14 du Projet de Loi de Finances 2024 (PLF 2024).
Cette taxe peut dépasser 50% du prix d’achat TTC du véhicule à partir du 1er janvier 2024.
Le Bonus Écologique
Il est également à souligner l’existence d’un bonus écologique pour l’acquisition d’un véhicule électrique neuf, pouvant atteindre jusqu’à 7 000 € en 2023. Cette mesure de bonus-malus écologique vise à encourager les citoyens français à réduire la pollution, s’inscrivant dans les efforts de transition écologique.